Bảng giá dịch vụ khám bệnh BHYT theo Thông tư 15/2018/TT-BYT Khung giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới nhất
- Phát hành Bộ Y tế
- Lượt tải 102
- Sử dụng Miễn phí
- Cập nhật 23/06/2018
Giới thiệu
Thông tư 15/2018/TT-BYT đã ban hành bảng giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp. Dưới đây là bảng giá khám chữa bệnh cụ thể.
Bảng 1: Giá dịch vụ khám bệnh
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 33.100 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 | |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Bảng 2: Giá dịch vụ ngày giường bệnh
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 687.100 | 615.600 | 522.600 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 401.300 | 373.900 | 287.800 | 249.400 | 221.200 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 208.000 | 194.900 | 159.100 | 141.500 | 126.100 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 208.000 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 189.600 | 175.400 | 135.100 | 124.300 | 110.600 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 189.600 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 158.500 | 146.900 | 111.900 | 101.900 | 94.000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 295.200 | 265.100 | 222.100 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 295.200 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 262.700 | 241.400 | 192.700 | 168.700 | 150.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 262.700 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 226.900 | 210.100 | 171.200 | 149.300 | 131.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 226.900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 204.600 | 188.400 | 147.400 | 127.100 | 114.700 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 57.000 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
Bảng 3: giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm
STT | STT TT 37 | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
I | I | Siêu âm | |||
1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 38.000 | |
2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 | |
3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 | ||
4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211.000 | |
5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000 | |
6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000 | |
7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794.000 | |
9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.970.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II | II | Chụp X-quang thường | |||
10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66.000 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 | |||
15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 | |
16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 211.000 | |
17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98.000 | |
18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 | |
19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 153.000 | |
20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 524.000 | |
22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 514.000 | |
23 | 22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 191.000 | |
24 | 23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000 | |
25 | 24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 371.000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
26 | 25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 391.000 | |
27 | 26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 91.000 | |
28 | 27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 386.000 | |
III | III | Chụp X-quang số hóa | |||
29 | 28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
31 | 30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
32 | Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 | |||
33 | 31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000 | |
34 | 32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 594.000 | |
35 | 33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000 | |
36 | 34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 | |
37 | 35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 | |
38 | 36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 | |
39 | 37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 506.000 | |
40 | 38 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 | ||
41 | 39 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. | |
IV | IV | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | |||
42 | 40 | 04C1.2.6.41 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 | |
43 | 41 | 04C1.2.6.42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 620.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
44 | 42 | 04C1.2.6.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.689.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
45 | 43 | 04C1.2.63 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000 | |
46 | 44 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang | 3.435.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
47 | 45 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000 | ||
48 | 46 | 04C1.2.6.64 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.966.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
49 | 47 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 | ||
50 | 48 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.651.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. | |
51 | 49 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.606.000 | ||
52 | 50 | 04C1.2.6.61 | Chụp PET/CT | 19.614.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
53 | 51 | 04C1.2.6.62 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.331.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang |
54 | 52 | 04C1.2.6.43 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 | |
55 | 53 | 04C1.2.6.44 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.796.000 | |
56 | 54 | 04C1.2.6.45 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại). |
57 | 55 | 04C1.2.6.46 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 8.946.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
58 | 56 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối | |
59 | 57 | 04C1.2.6.48 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.546.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
60 | 58 | 04C1.2.6.47 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 8.996.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại. |
61 | 59 | 04C1.2.6.50 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 1.983.000 | Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi. |
62 | 60 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.159.000 | Chưa bao gồm ống dẫn lưu. | |
63 | 61 | 04C1.2.6.50 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.496.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật. |
64 | 62 | 03C2.1.56 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.679.000 | Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
65 | 63 | 03C2.1.57 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.179.000 | Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu. |
66 | 64 | 04C1.2.6.49 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 2.996.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc. |
67 | 65 | 03C4.2.5.2 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.200.000 | |
68 | 66 | 03C4.2.5.1 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.300.000 | |
69 | 67 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.636.000 | ||
70 | 68 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng | 3.136.000 | ||
V | V | Một số kỹ thuật khác | |||
71 | 69 | Đo mật độ xương 1 vị trí | 79.500 | Bằng phương pháp DEXA | |
72 | 70 | Đo mật độ xương 2 vị trí | 139.000 | Bằng phương pháp DEXA | |
73 | Đo mật độ xương | 20.000 | Bằng phương pháp siêu âm | ||
B | B | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | |||
74 | 71 | Bơm rửa khoang màng phổi | 203.000 | ||
75 | 72 | 03C1.51 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 454.000 | |
76 | 73 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1.003.000 | ||
77 | 74 | 04C2.108 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
78 | 75 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 30.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
79 | 76 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. | |
80 | 77 | 04C2.69 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131.000 | |
81 | 78 | 04C2.112 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169.000 | |
82 | 79 | 04C2.71 | Chọc hút khí màng phổi | 136.000 | |
83 | 80 | 04C2.70 | Chọc rửa màng phổi | 198.000 | |
84 | 81 | 03C1.4 | Chọc dò màng tim | 234.000 | |
85 | 82 | 03C1.74 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 170.000 | Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút. |
86 | 83 | 03C1.1 | Chọc dò tuỷ sống | 100.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
87 | 84 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 161.000 | ||
88 | 85 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 214.000 | ||
89 | 86 | 04C2.67 | Chọc hút hạch hoặc u | 104.000 | |
90 | 87 | 04C2.121 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm | 145.000 | |
91 | 88 | 04C2.122 | Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 719.000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng. |
92 | 89 | 04C2.68 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 104.000 | |
93 | 90 | 04C2.111 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 144.000 | |
94 | 91 | 04C2.115 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 523.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần. |
95 | 92 | 04C2.114 | Chọc hút tủy làm tủy đồ | 121.000 | Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng. |
96 | 93 | Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay) | 2.353.000 | ||
97 | 94 | 04C2.98 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 583.000 | |
98 | 95 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 658.000 | ||
99 | 96 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1.179.000 | ||
100 | 97 | 03C1.58 | Đặt catheter động mạch quay | 533.000 | |
101 | 98 | 03C1.59 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 1.354.000 | |
102 | 99 | 03C1.57 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640.000 | |
103 | 100 | 04C2.104 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1.113.000 | |
104 | 101 | 04C2.103 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.113.000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
105 | 102 | Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu | 6.774.000 | ||
106 | 101 | 04C2.106 | Đặt nội khí quản | 555.000 | |
107 | 103 | Đặt sonde dạ dày | 85.400 | ||
108 | 104 | 03C1.52 | Đặt sonde JJ niệu quản | 904.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
109 | 105 | 03C1.32 | Đặt stent thực quản qua nội soi | 1.107.000 | Chưa bao gồm stent. |
110 | 106 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | 2.795.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim. | |
111 | 107 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | 1.973.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser. | |
112 | 108 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | 1.873.000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF. | |
113 | 109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 183.000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
114 | 110 | 03C1.56 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng | 2.308.000 | Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc. |
115 | 111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 183.000 |
Nhấn Tải về để xem toàn bộ tài liệu.