Mã số cấp đăng ký xe máy chuyên dùng Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Giới thiệu

Mã số đăng ký xe máy chuyên dùng của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định thống nhất theo mã số đăng ký xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ tại Phụ lục 14 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 này. 

Phụ lục 14

MÃ SỐ CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

Mã số cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng quy định cho các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tại bảng sau:

TT Nơi đăng ký Mã số TT Nơi đăng ký Mã số
1 Cao Bằng 11 32 Đồng Tháp 66
2 Lạng Sơn 12 33 An Giang 67
3 Quảng Ninh 14 34 Kiên Giang 68
4 Hải Phòng 15 35 Cà Mau 69
5 Thái Bình 17 36 Tây Ninh 70
6 Nam Định 18 37 Bến Tre 71
7 Phú Thọ 19 38 Bà Rịa - Vũng Tàu 72
8 Thái Nguyên 20 39 Quảng Bình 73
9 Yên Bái 21 40 Quảng Trị 74
10 Tuyên Quang 22 41 Thừa Thiên Huế 75
11 Hà Giang 23 42 Quảng Ngãi 76
12 Lào Cai 24 43 Bình Định 77
13 Sơn La 26 44 Phú Yên 78
14 Lai Châu 25 45 Khánh Hòa 79
15 Hòa Bình 28 46 Gia Lai 81
16 Hà Nội 29 47 Kon Tum 82
17 Hải Dương 34 48 Sóc Trăng 83
18 Ninh Bình 35 49 Trà Vinh 84
19 Thanh Hóa 36 50 Ninh Thuận 85
20 Nghệ An 37 51 Vĩnh Phúc 88
21 Hà Tĩnh 38 52 Hưng Yên 89
22 Đà Nẵng 43 53 Hà Nam 90
23 Đắk Lắk 47 54 Quảng Nam 92
24 Lâm Đồng 49 55 Bình Phước 93
25 Thành phố Hồ Chí Minh 50 56 Bặc Liêu 94
26 Đồng Nai 60 57 Bắc Cạn 97
27 Bình Dương 61 58 Bắc Giang 98
28 Long An 62 59 Bắc Ninh 99
29 Tiền Giang 63 60 Đắc Nông 48
30 Vĩnh Long 64 61 Điện Biên 27
31 Cần Thơ 65 62 Hậu Giang 87
      63 Bình Thuận 86