Điểm chuẩn lớp 10 công lập năm 2017 Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017 - 2018
- Phát hành Sưu tầm
- Lượt tải 218
- Sử dụng Miễn phí
- Cập nhật 03/07/2017
Giới thiệu
Đến thời điểm này hầu hết các trường THPT đều đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đang trong giai đoạn chấm thi. Thông tin nóng nhất hiện nay chính là thông tin điểm thi tuyển sinh và điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường công lập. Đặc biệt các trường THPT công lập ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh được quan tâm hơn bao giờ hết bởi đây chính là 2 thành phố có lượng học sinh tham gia thi tuyển nhiều nhất và nhiều trường chuyên có chất lượng cao. Dưới đây chúng tôi sẽ cập nhật nhanh chóng đến các bạn điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như 1 số trường chuyên, trường điểm trên toàn quốc.
Bên cạnh điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường công lập thì Down.vn cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin điểm chuẩn của các trường ngoài công lập ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để các em học sinh cũng như phụ huynh nắm rõ thông tin quan trọng ở thời điểm này.
Công thức tính điểm vào lớp 10 ở Hà nội như sau:
Điểm xét tuyển sinh = Điểm THCS + Điểm thi (Đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm.
Công thức tính điểm vào lớp 10 ở Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Điểm xét tuyển sinh = (Điểm Toán + Điểm Ngữ Văn) *2 + Điểm ngoại ngữ + Điểm cộng thêm (Không quá 3 điểm)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Thành Phố Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội
Điểm chuẩn vào lớp 10 khối chuyên Hà Nội
Danh sách điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Thành Phố Hồ Chí Minh
STT | Trường | Lớp chuyên | Nguyện vọng 1 | Nguyện vọng 2 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | |||
1 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Tiếng Anh | 38,00 | 39,00 |
Hóa Học | 43,25 | 43,50 | ||
Vật lý | 39,50 | 40,00 | ||
Tiếng Nhật | 36,50 | 37,00 | ||
Sinh học | 38,75 | 39,00 | ||
Tin học | 40,00 | 40,50 | ||
Toán | 34,25 | 34,50 | ||
Tiếng Trung | 33,25 | 33,75 | ||
Ngữ văn | 38,00 | 38,25 | ||
2 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | Tiếng Anh | 36,00 | 36,50 |
Hóa học | 40,50 | 41,00 | ||
Vật lý | 36,00 | 36,50 | ||
Sinh học | 35,75 | 36,00 | ||
Toán | 31,50 | 32,00 | ||
Ngữ văn | 36,75 | 37,25 | ||
3 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tiếng Anh | 36,00 | 36,50 |
Hóa học | 37,50 | 38,00 | ||
Vật lý | 32,75 | 33,25 | ||
Toán | 31,50 | 32,00 | ||
Ngữ văn | 35,50 | 36,50 | ||
4 | THPT Gia Định | Tiếng Anh | 35,00 | 35,50 |
Hóa học | 36,00 | 36,25 | ||
Vật lý | 33,50 | 34,50 | ||
Tin học | 25,00 | 25,50 | ||
Toán | 25,00 | 25,50 | ||
Ngữ văn | 34,50 | 35,00 | ||
5 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Tiếng Anh | 31,50 | |
Hóa học | 30,75 | |||
Vật lý | 25,00 | |||
Sinh học | 25,50 | |||
Toán | 25,00 | |||
Ngữ văn | 32,25 | |||
6 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | Tiếng Anh | 29,50 | |
Hóa học | 27,50 | |||
Vật lý | 25,00 | |||
Toán | 25,00 | |||
7 | THPT Nguyễn Hữu Huân | Tiếng Anh | 32,50 | |
Hóa học | 31,75 | |||
Vật lý | 26,00 | |||
Toán | 25,00 | |||
Ngữ văn | 32,75 | |||
8 | THPT Củ Chi | Tiếng Anh | 25,00 | |
Hóa học | 25,00 | |||
9 | THPT Trần Phú | Tiếng Anh | 25,00 | |
Hóa học | 25,00 | |||
Vật lý | 25,00 | |||
Toán | 25,00 |
Lớp không chuyên
STT | Trường | Nguyện vọng 3 | Nguyện vọng 4 |
Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | ||
1 | THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 25,75 | 25,75 |
2 | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 25,25 | 25,75 |
Dự kiến, ngày 3/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường và danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường THPT.
Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội 2017
Lớp chuyên | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn học bổng chuyên |
Chuyên Toán | 23,3 | 27,5 |
Chuyên Tin | 22,25 | 24 |
Chuyên Sinh | 24,45 | 26,5 |
Chuyên Lý | 25,25 | 29,5 |
Chuyên Hóa | 24,75 | 27 |
Chuyên Văn | 29 | 30 |
Chuyên tiếng Anh | 25 | 30 |
Lưu ý: Các thí sinh trượt chuyên nhưng có tổng điểm 2 môn Toán chung và Văn chung trên 12,5 điểm thuộc diện có quyền nộp đơn xét tuyển vào lớp cận chuyên của trường.
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP HCM
Cơ sở 1:
STT | LỚP | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Toán | 30 |
2 | Tin (Thi Tin) | 23,63 |
3 | Tin (Thi Toán) | 28,88 |
4 | Vật lý (Thi Lý) | 28,38 |
5 | Vật Lý (Thi Toán) | 27,50 |
6 | Hóa học | 31,13 |
7 | Sinh học (Thi Sinh) | 24,08 |
8 | Sinh học (Thi Toán) | 26,63 |
9 | Tiếng Anh | 33,80 |
10 | Ngữ Văn | 27,50 |
11 | Không chuyên | 17,13 |
Cơ sở 2 - Quận Thủ Đức
STT | LỚP | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Toán | 23 |
2 | Vật lý (Thi Lý) | 21,75 |
3 | Vật Lý (Thi Toán) | 21,50 |
4 | Hóa học | 25,50 |
5 | Sinh học (Thi Sinh) | 19,70 |
6 | Sinh học (Thi Toán) | 20,50 |
7 | Tiếng Anh | 26,05 |
8 | Ngữ Văn | 23,00 |
Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên điểm vào lớp 10 để gửi đến bạn đọc.